LED RGB Stripe zum Aufkleben – Flexibilität in alle Richtungen und Räume
LED Stripes zum Aufkleben- Flexibilität in alle Richtungen und Räume – Stripe RGB Verzaubern Sie ganze Räume mit durchgehenden Lichteffekten oder setzen Sie Akzente – frei kombinierbares LED-Stripe-Sortiment für viele Ansprüche.
- Licht zum Aufkleben – dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt
- Flexibel in alle Richtungen durch Zubehör – wie Eckverbinder oder Verbindungskabel mit 10 oder 100 cm Länge – ideal um Höhenunterschiede zu überbrücken
- Licht auch für feuchte Räume, dank Glasierung und wassergeschützter Verbindung
- Für Lichtliebhaber – in warmwhite, daylight, Effektfarbe Blau und RGB
- Einheitliches Stecksystem ermöglicht die problemlose Kombination der Komponenten Bitte beachten Sie, dass die Lieferung ohne Trafo erfolgt, diesen müssen Sie unbedingt mitbestellen, unter passende Artikel finden Sie das Zubehör!
| Material | Kunststoff |
| Farbe | grün , blau , rot |
| Länge | 97,50 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Zimmer | Flur , Schlafzimmer , Wohnzimmer , Esszimmer |
| Form | rechteckig / quadratisch |
| Stil | LED , modern |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| Trafo notwendig | Ja |
| max. Lumen | 273 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | 1x 9,36 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 273 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 9 KWh |
| Spannung | 12 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 9,36 KWh |
| Wirkungsgrad | 29,17 Lm/W |
| Lichtfarbe | RGB |
| Nennleistung | 9,36 Watt |
| Bemessungsleistung | 9,36 Watt |
| Nennspannung | 12,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 273,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 273,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 30.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 30.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.