Moderne Tischleuchte in verschlungener Formgebung inklusive LED Board 12 Watt 900 Lumen
Eindrucksvolle Akzente setzen Sie mit der Leuchtenserie Polina. Mit ihrem eleganten und zugleich modernen Design ziehen die Leuchten dieser Serie alle Blicke auf sich.
Die Tischleuchte ist modern und elegant designt. Mit ihren ineinander verschlungenen Leuchtenarmen zieht sie alle Blicke auf sich und fügt sich wunderbar in modern eingerichtete Wohnräume ein.
Ausgestattet ist die Leuchte mit einem 7,2 Watt und einem 4,8 Watt LED-Leuchtmittel. Durch die verschlungene Form der Leuchtenarme verläuft der Lichtaustritt sowohl innen als auch außen. Diffuser Lichtschein ist das Ergebnis. Beide sind fest verbaut und kommen zusammen auf einen Gesamtlichtstrom von 900 Lumen. Die Tischlampe verfügt über einen Touchdimmer im Leuchtenfuß. Hier schalten Sie bequem an und aus sowie dimmen die Lichtintensität.
- Stahlfarbig
- Goldfarbig
| Material | Acryl , Metall |
| Höhe | 48,50 cm |
| Fußdurchmesser | 12,50 cm |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Touchdimmer |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Besonderheiten | LED-Board |
| Zimmer | Flur , Schlafzimmer , Wohnzimmer , Esszimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | modern , LED |
| Produktfamilie | Polina |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 1x 7,2 Watt LED + 1x 4,2 Watt LED |
| Anzahl | 1x 7,2 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 600 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 7 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 7,2 KWh |
| Wirkungsgrad | 83,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 7,2 Watt |
| Bemessungsleistung | 7,2 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 600,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 600,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | LED-Board |
| Anzahl | 1x 4,2 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 300 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 4 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 4,8 KWh |
| Wirkungsgrad | 63,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 4,8 Watt |
| Bemessungsleistung | 4,8 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 300,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 300,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | LED-Board |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.